经各系评审,评选出了太阳集团2007官网入口2025年度研究生学术年会暨国家奖学金、院长奖学金评审答辩会各系推荐候选人,名单公示如下(按抽签答辩顺序排名): 序号 | 身份 | 学号 | 姓名 | 申请类别 |
| 1 | 博士 | ZB20213020143 | 冯亚澜 | 国家奖学金 |
| 2 | 博士 | BS20233020221 | 魏婧 | 国家奖学金 |
| 3 | 博士 | B20223020138 | 陶艺元 | 国家奖学金 |
| 4 | 博士 | BS20233020160 | 伏璇 | 国家奖学金 |
| 5 | 博士 | BS20233020218 | 张馨予 | 国家奖学金 |
| 6 | 博士 | BS20233020222 | 杨伯森 | 国家奖学金 |
| 7 | 博士 | BS20233020188 | 王盼盼 | 国家奖学金 |
| 8 | 博士 | B20223020128 | 芦钰 | 国家奖学金 |
| 9 | 博士 | ZB20213020139 | 宫玥 | 国家奖学金 |
| 10 | 博士 | B20223020152 | 张璠 | 国家奖学金 |
| 11 | 博士 | ZB20213020140 | 李慧颖 | 国家奖学金 |
| 12 | 博士 | BS20233020176 | 秦凝 | 国家奖学金 |
| 13 | 博士 | BS20233020174 | 赵一凡 | 国家奖学金 |
| 14 | 博士 | BS20233020175 | 吕高锋 | 国家奖学金 |
| 15 | 博士 | BS20233020247 | 闫亚炫 | 国家奖学金 |
| 16 | 博士 | ZB20213020150 | 倪徐平 | 国家奖学金 |
| 17 | 博士 | BS20233020230 | 冯明霞 | 国家奖学金 |
| 18 | 博士 | BS20233020234 | 贾伟伟 | 国家奖学金 |
| 19 | 博士 | BS20243020236 | 靳植任 | 国家奖学金 |
| 20 | 博士 | BS20233020235 | 徐迎弟 | 国家奖学金 |
| 21 | 博士 | ZB20213020151 | 杨帆 | 国家奖学金 |
| 22 | 博士 | B20223020124 | 李冲 | 国家奖学金 |
| 23 | 博士 | BS20233020229 | 张璐璐 | 国家奖学金 |
| 24 | 博士 | BS20233020250 | 刘泽璇 | 国家奖学金 | 直接晋级 | 25 | 博士 | ZB20213020142 | 王格 | 国家奖学金 |
| 26 | 博士 | ZB20223020221 | 郭佩兰 | 国家奖学金 |
| 27 | 博士 | BS20233020198 | 耿恺英 | 国家奖学金 |
| 28 | 博士 | BS20223020174 | 李妍 | 院长奖学金 |
| 29 | 博士 | ZB20193020208 | 付菁英 | 院长奖学金 |
| 30 | 博士 | SZ20193020143 | 谢仲梅 | 院长奖学金 |
| 31 | 博士 | ZB20193020209 | 吴浩昊 | 院长奖学金 |
| 32 | 博士 | BS20213020135 | 何鹏程 | 院长奖学金 |
| 33 | 博士 | SZ20193020176 | 薛其霞 | 院长奖学金 |
| 34 | 博士 | ZB20203020217 | 吕晋萌 | 院长奖学金 |
| 35 | 硕士 | SY20243020433 | 董盈莹 | 国家奖学金 |
| 36 | 硕士 | ZB20243020257 | 徐珊 | 国家奖学金 |
| 37 | 硕士 | S20243020353 | 段志超 | 国家奖学金 |
| 38 | 硕士 | S20243020315 | 戴志鹏 | 国家奖学金 |
|
学术年会举办时间另行通知,请参评同学提前做好准备! 公示期至2025年9月14日中午12点,如有异议请联系程老师,联系电话:62733914。 太阳集团2007官网入口 2025年9月12日
|